Seria elektrycznych odszranianych próżniowych liofilizatorów (urządzenie pionowe -80℃)
Contact Info
- Adres:Blok 1, 5500 Yuanjiang Road, Minhang District, Szanghaj, Kod pocztowy:
- Kontakt: 高洁
- Tel.:13761436048
- E-mail:3982822529@qq.com
Inne produkty
(III) Seria z odszranianiem elektrycznym
● Konstrukcja stojąca, wyposażona w kółka, ułatwiające przenoszenie
● Możliwość wstępnego ustawienia temperatury pułapki zimnej – pompa próżniowa uruchamia się tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej, co skutecznie chroni pompę próżniową
● Zastosowanie oryginalnych, importowanych sprężarek podwójnych firmy Secop do chłodzenia stopniowego – temperatura skraplania może osiągnąć nawet -85℃
● Oprogramowanie operacyjne z własnością intelektualną (posiada 3 świadectwa ochrony praw autorskich do oprogramowania)
● Kolorowy dotykowy ekran LCD, który w czasie rzeczywistym rejestruje i wyświetla temperaturę pułapki zimnej, temperaturę próbki oraz próżnię – dane można eksportować za pomocą USB
● Pułapka zimna wykonana z pełnej stali nierdzewnej, z wbudowaną spiralą skraplającą, zapewniającą doskonałą skuteczność wychwytywania wody
● Sposób odszraniania: odszranianie gorącym gazem, uruchamiane jednym przyciskiem – wygodne i szybkie
Parametry techniczne:
Model | YJ-507A | YJ-507B | YJ-507C | YJ-507D | YJ-507E | YJ-507F | |
Specyfikacja | Model standardowy | Model z korkowaniem | Model z wieloma rurkami rozgałęzionymi | Model z wieloma rurkami rozgałęzionymi i korkowaniem | Model do wieszania fiolków | Model do wieszania fiolków | |
Taca na próbki | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | ∅200mm*4 | ∅180mm*3 | -- | -- | |
Wymiary pułapki zimnej | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | Φ240×260mm | |
Powierzchnia liofilizacji | 0,12㎡ | 0,08㎡ | 0,12㎡ | 0,08㎡ | -- | -- | |
Temperatura pułapki zimnej | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
Liczba wieszanych fiolków | -- | -- | 8 sztuk | 8 sztuk | 8 sztuk | 24 sztuki | |
Odstęp między tacami na materiał | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |
Sposób odszraniania | Odszranianie elektryczne | ||||||
Próżnia | <10Pa | ||||||
Zdolność wychwytywania wody | 3kg/24h | ||||||
Prędkość ssania pompy próżniowej | 4L/S | ||||||
Moc całkowita urządzenia | 1500W | 2500W | |||||
Masa jednostki głównej | 90kg | 145kg | |||||
Wymagania dotyczące zasilania | 220V 50HZ | ||||||
Wymiary zewnętrzne | Szer.540×Głęb.680×Wys.960+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Głęb.680×Wys.960+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Głęb.680×Wys.960+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Głęb.680×Wys.960+420mm (komora suszenia) | Szer.540×Głęb.680×Wys.960+420mm (komora suszenia) | Szer.650×Głęb.700×Wys.1150+680mm (stojak typu T) | |
| Kategoria branżowa: | Chemicals/Laboratory Reagents/Other Chemical Reagents |
|---|---|
| Kategoria produktu: | |
| Marka: | |
| Specyfikacja: | |
| Stan magazynowy: | |
| Pochodzenie: |